LDH22
衛星導航駕駛系統
產品亮點
- 高精度激光平地系統是將先進的高精度激光控制系統與常規機
- 械化平地系統相結合而成的綜合控制系統。利用激光信號控制平地機
- 械,實現了平地作業高精度、自動化和高效率。該系統主要包括:激
- 光掃平儀、激光接收器、激光控制器和液壓控制器;適用于大面積土
- 地整平,如農田改良,興修水利,道路、機場建設以及大面積體育場
- 地建設等。
應用分析
最佳應用:
適合應用:
技術數據
技術數據
序號 | 項目 | 單位 | 設計值 |
1 | 型號名稱 | / | LS22BD-2.5RD北斗導航農業機械自動駕駛系統 |
2 | 轉向控制型式 | / | 力矩電機 |
3 | 車載計算機處理器型號 | / | A40I |
4 | 車載計算機內存 | GB | 2GB |
5 | 車載計算機硬盤 | GB | 16GB |
6 | 車載計算機操作系統及軟件版本 | / | Android.6.0.1 |
7 | 車載計算機顯示終端尺寸及分辨率 | / | 10.1寸/ 1024*600 |
8 | 車載計算機接口種類 | / | / |
9 | 車載計算機數據輸入輸出協議 | / | CANBUS/RS232 |
10 | 衛星接收機類型及頻點 | / | BDS B1/B2 +GPSL1/L2+GLONASS L1/L2+Galileo E1/E5b |
11 | 衛星接收機主機板固件版本 | / | Android.6.0.1 |
12 | 衛星接收機通道數 | / | 雙天線 |
13 | 衛星接收機接口種類 | / | TNC |
14 | 衛星接收機差分類型 | / | RTCM3.2 |
15 | 衛星接收機數據更新率 | Hz | 20HZ |
16 | 衛星接收機接收天線型式 | / | / |
17 | 轉向控制器主板固件版本 | / | Android.6.0.1 |
18 | 轉動電機型號規格 | / | LS180BLM3A55 |
19 | 角度傳感器型號規格 | / | 42A16A090 |
20 | 移動基站信號覆蓋范圍 | km | ≥1.5 |
21 | 固定基站信號覆蓋范圍 | km | / |
22 | 無線電發射設備頻率 | MHz | 902~928 |
23 | 移動基站無線電發射設備功率 | W | ≥1 |
24 | 固定基站無線電發射設備功率 | W | / |
25 | 集成部分組成 | / | 車載計算機,衛星接收機板卡 |
關聯資料